Cotizaciones del día | |||
Moneda | Compra | Venta | |
Dólar USA | 43,0000 | 45,5000 | |
Peso Argentino | 0,2000 | 0,5500 | |
Real | 7,3000 | 8,7000 | |
Euros | 50,3000 | 55,1000 | |
Libra UK | 58,6090 | 69,7060 | |
Yen Japonés | 0,3736 | 0,4605 | |
Franco Suizo | 41,5459 | 50,0000 | |
Dólar Canadá | 30,3244 | 36,4291 | |
Peso Chileno | 0,0548 | 0,0666 | |
Guaraní Paraguay | 0,0062 | 0,0074 | |
Corona Sueca | 4,7025 | 5,4978 | |
Corona Dinamarca | 6,4093 | 7,5095 | |
Corona Noruega | 4,7305 | 5,5306 | |
Dólar Australiano | 28,2510 | 39,2665 | |
Las cotizaciones de pizarra están en Pesos Uruguayos y son exclusivamente informativas. |